Anna FeyerÂge : 76 ans1899–1976
- Nom
- Anna Feyer
- Prénom(s)
- Anna
- Nom de famille
- Feyer
| Naissance | 3 juin 1899 32 32 | 
| Naissance d’une sœur | Martha Feyer 5 janvier 1901 (Âge 19 mois) | 
| Naissance d’une sœur | Marie Feyer 3 juin 1902 (Âge 3 ans) | 
| Décès d’une sœur | Marie Feyer 13 janvier 1906 (Âge 6 ans) | 
| Décès de la mère | Marie Meier 1 avril 1930 (Âge 30 ans) | 
| Décès d’une sœur | Martha Feyer 21 mars 1935 (Âge 35 ans) | 
| Décès du père | Xaver Feyer 5 juin 1950 (Âge 51 ans) | 
| Décès d’un frère | Johann Feyer 28 septembre 1973 (Âge 74 ans) | 
| _UPD | 11 MAR 2013 20:26:19 GMT+1 | 
| Décès | 1976 (Âge 76 ans) | 
| Famille avec les parents | 
| père | Xaver Feyer Naissance : 31 octobre 1866 53 32 Décès : 5 juin 1950 | 
| mère | Marie Meier Naissance : 2 juin 1867 Décès : 1 avril 1930 | 
| Mariage :  —  | |
| sœur plus âgée | Marie Feyer Naissance : 15 février 1893 26 25 Décès : 8 juin 1893 | 
| 2 ansfrère plus âgé | Johann Feyer Naissance : 15 juillet 1895 28 28 Décès : 28 septembre 1973 | 
| 20 moissœur plus âgée | Berta Feyer Naissance : 6 mars 1897 30 29 Décès : 19 septembre 1981 | 
| 2 anselle | Anna Feyer Naissance : 3 juin 1899 32 32 Décès : 1976 | 
| 19 moissœur plus jeune |  | 
| 17 moissœur plus jeune | Marie Feyer Naissance : 3 juin 1902 35 35 Décès : 13 janvier 1906 |