Anna Maria Catharina FeyerÂge : 41 ans1810–1852
- Nom
- Anna Maria Catharina Feyer
- Prénom(s)
- Anna Maria Catharina
- Nom de famille
- Feyer
| Naissance | 19 septembre 1810 41 32 | 
| Naissance d’une sœur | Anna Maria Feyer 18 mai 1814 (Âge 3 ans) | 
| Décès de la mère | Anna Maria Unternahrer 7 avril 1841 (Âge 30 ans) | 
| _UPD | 01 APR 2013 21:55:51 GMT+1 | 
| Décès | 1852 (Âge 41 ans) | 
| Famille avec les parents | 
| père | Joseph Feyer Naissance : 23 novembre 1768 28 25 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès :  | 
| mère | Anna Maria Unternahrer Naissance : 30 novembre 1777 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès : 7 avril 1841 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse | 
| Mariage : 3 novembre 1803 — Schüpfheim, Suisse - Escholzmatt, Suisse | |
| 11 anssœur plus jeune | Anna Maria Feyer Naissance : 18 mai 1814 45 36 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès : 1894 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse | 
|  -4 anselle | Anna Maria Catharina Feyer Naissance : 19 septembre 1810 41 32 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès : 1852 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse | 
|  -6 anssœur plus âgée | Anna Maria Catharina Feyer Naissance : 12 septembre 1804 35 26 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès :  | 
| 4 anssœur plus âgée | Anna Maria Magdalena Feyer Naissance : 31 mai 1808 39 30 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès :  | 
|  -2 ansfrère plus âgé | Joseph Anton Feyer Naissance : 30 mars 1806 37 28 — Schüpfheim, Lucerne, Suisse Décès :  | 
| Note partagée |